火豹电竞数据统计官方

[wpbusinessintelligence id=”3″ type=”chart” iframe=”n” ]History[/wpbusinessintelligence]

CADJPY
-0.389% long
-1.692% short

Carry income

Best rate by broker Alpari 0.64490% long
Average daily income All brokers -0.80 USD long
Average daily income All brokers -0.80 USD long
Highest daily income Alpari 1.32 USD long
Narrowest long/short spread by broker AAAFX -0.29311%

Best hedged carry trade

Broker Trade Carry
Alpari long 0.64%
AAAFX short -0.60%
Arbitrage potential 0.05%

Interest rate history

Date Symbol Long Carry Short Carry
2020-09-02 CADJPY -0.389% -1.692%
2020-08-02 CADJPY -0.389% -1.692%
2020-07-02 CADJPY -0.340% -1.761%
2020-06-02 CADJPY -0.274% -1.939%
2020-05-04 CADJPY -0.078% -2.224%
2020-04-02 CADJPY 0.143% -2.914%
2020-03-02 CADJPY 0.741% -3.112%
2020-02-03 CADJPY 0.746% -3.127%
2020-01-01 CADJPY 0.710% -3.166%
2019-12-01 CADJPY 0.696% -3.101%
2019-11-01 CADJPY 0.679% -2.737%
2019-10-01 CADJPY 0.683% -2.751%
2019-09-01 CADJPY 0.669% -2.768%
2019-08-01 CADJPY 0.654% -2.703%
2019-07-01 CADJPY 0.637% -2.963%
2019-06-01 CADJPY 0.620% -2.880%
2019-05-01 CADJPY 0.594% -2.630%
2019-04-01 CADJPY 0.617% -2.739%
2019-03-01 CADJPY 0.646% -2.880%
2019-02-01 CADJPY 0.677% -2.453%
2019-01-01 CADJPY 0.641% -2.319%
2018-12-01 CADJPY 0.710% -2.450%
2018-11-01 CADJPY 0.663% -2.400%
2018-10-01 CADJPY 0.650% -2.511%
2018-09-01 CADJPY 0.440% -2.268%
2018-08-01 CADJPY 0.451% -2.465%
2018-07-01 CADJPY 0.269% -1.964%
2018-06-01 CADJPY 0.212% -2.119%
2018-05-01 CADJPY 0.235% -2.140%
2018-04-01 CADJPY 0.147% -1.929%
2018-03-01 CADJPY 0.168% -2.161%
2018-02-01 CADJPY 0.125% -2.047%
2018-01-01 CADJPY -0.010% -1.867%
2017-12-01 CADJPY -0.019% -1.751%
2017-11-01 CADJPY 0.056% -1.605%
2017-10-01 CADJPY 0.149% -1.893%
2017-09-01 CADJPY 0.036% -1.702%
2017-08-01 CADJPY -0.083% -1.596%
2017-07-01 CADJPY -0.110% -1.710%
2017-06-01 CADJPY -0.149% -1.563%
2017-05-01 CADJPY -0.157% -1.523%
2017-04-01 CADJPY -0.196% -1.327%
2017-03-01 CADJPY -0.131% -1.385%
2017-02-01 CADJPY -0.105% -1.336%
2017-01-01 CADJPY -0.096% -1.615%
2016-12-01 CADJPY 0.042% -1.370%
2016-11-01 CADJPY 0.032% -1.755%
2016-10-01 CADJPY 0.025% -1.550%
2016-09-01 CADJPY -0.013% -1.492%
2016-08-01 CADJPY 0.044% -1.530%
2016-07-01 CADJPY -0.034% -1.639%
2016-06-01 CADJPY 0.009% -1.518%
2016-05-01 CADJPY -0.084% -1.173%
2016-04-01 CADJPY 0.068% -1.460%
2016-03-01 CADJPY -0.071% -1.380%
Interest rates shown are based on overnight swap rates for "rolling spot" trades (rollover rates). Dollar amounts are based on trade size 100,000 units in the base currency and are converted to US dollars. Other account fees and flat charges, which some brokers may apply, have not been included. All rates are indicative only.