火豹电竞下载

[wpbusinessintelligence id=”3″ type=”chart” iframe=”n” ]History[/wpbusinessintelligence]

AUDUSD
-1.089% long
-0.749% short

Carry income

Best rate by broker AAAFX -0.21002% short
Average daily income All brokers -1.46 USD short
Average daily income All brokers -2.13 USD long
Highest daily income AAAFX -0.41 USD short
Narrowest long/short spread by broker AAAFX -0.29967%

Best hedged carry trade

Broker Trade Carry
EXNESS long -0.53%
AAAFX short -0.21%
Arbitrage potential -0.74%

Interest rate history

Date Symbol Long Carry Short Carry
2020-09-02 AUDUSD -1.089% -0.749%
2020-08-02 AUDUSD -1.089% -0.749%
2020-07-02 AUDUSD -1.156% -0.591%
2020-06-02 AUDUSD -1.360% -0.623%
2020-05-04 AUDUSD -1.334% -0.529%
2020-04-02 AUDUSD -1.764% -0.418%
2020-03-02 AUDUSD -1.963% -0.188%
2020-02-03 AUDUSD -1.757% -0.173%
2020-01-01 AUDUSD -2.154% -0.077%
2019-12-01 AUDUSD -2.115% -0.077%
2019-11-01 AUDUSD -2.106% -0.099%
2019-10-01 AUDUSD -2.151% -0.100%
2019-09-01 AUDUSD -2.230% -0.117%
2019-08-01 AUDUSD -2.230% -0.117%
2019-07-01 AUDUSD -1.992% -0.490%
2019-06-01 AUDUSD -1.951% -0.480%
2019-05-01 AUDUSD -1.688% -0.415%
2019-04-01 AUDUSD -1.790% -0.440%
2019-03-01 AUDUSD -1.828% -0.450%
2019-02-01 AUDUSD -1.416% -0.508%
2019-01-01 AUDUSD -1.389% -0.499%
2018-12-01 AUDUSD -1.351% -0.537%
2018-11-01 AUDUSD -1.246% -0.644%
2018-10-01 AUDUSD -1.004% -0.871%
2018-09-01 AUDUSD -0.954% -0.752%
2018-08-01 AUDUSD -0.958% -0.743%
2018-07-01 AUDUSD -0.649% -0.873%
2018-06-01 AUDUSD -0.802% -0.715%
2018-05-01 AUDUSD -0.648% -0.838%
2018-04-01 AUDUSD -0.382% -1.200%
2018-03-01 AUDUSD -0.536% -1.124%
2018-02-01 AUDUSD -0.466% -1.200%
2018-01-01 AUDUSD -0.591% -1.170%
2017-12-01 AUDUSD -0.343% -1.382%
2017-11-01 AUDUSD -0.126% -1.736%
2017-10-01 AUDUSD -0.088% -1.752%
2017-09-01 AUDUSD -0.142% -1.712%
2017-08-01 AUDUSD -0.013% -1.824%
2017-07-01 AUDUSD 0.087% -2.133%
2017-06-01 AUDUSD 0.271% -2.152%
2017-05-01 AUDUSD 0.316% -2.223%
2017-04-01 AUDUSD 0.342% -2.102%
2017-03-01 AUDUSD 0.659% -2.380%
2017-02-01 AUDUSD 0.779% -2.503%
2017-01-01 AUDUSD 0.652% -2.420%
2016-12-01 AUDUSD 0.964% -2.975%
2016-11-01 AUDUSD 0.967% -3.007%
2016-10-01 AUDUSD 0.894% -2.900%
2016-09-01 AUDUSD 1.034% -2.900%
2016-08-01 AUDUSD 1.224% -3.041%
2016-07-01 AUDUSD 1.112% -2.975%
2016-06-01 AUDUSD 1.144% -2.950%
2016-05-01 AUDUSD 1.323% -3.074%
2016-04-01 AUDUSD 1.264% -3.021%
2016-03-01 AUDUSD 1.011% -3.081%
Interest rates shown are based on overnight swap rates for "rolling spot" trades (rollover rates). Dollar amounts are based on trade size 100,000 units in the base currency and are converted to US dollars. Other account fees and flat charges, which some brokers may apply, have not been included. All rates are indicative only.